当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
西南民族教育与心理研究中心关于2026年硕士研究生复试名单的公示
发布时间: 2026-03-24 20:32  作者:   来源:   浏览次数:

经审核,现将拟参加我单位2026年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:

一、复试名单公示(含单科分数要求)

考生编号 姓名 政治成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总成绩 备注
106356401031541 刘睿思 75 76 252 0 403 普通生
106356401031546 刘宇婷 74 69 249 0 392 普通生
106356401031530 石磊 70 70 251 0 391 普通生
106356401031517 孙田宇 81 77 230 0 388 普通生
106356401031532 李嘉玲 75 67 246 0 388 普通生
106356401031526 秦敏慧 64 62 248 0 374 普通生
106356401031524 余一娜 73 57 241 0 371 普通生
106356401031520 许文洁 73 85 212 0 370 普通生
106356401031519 张晓蕊 72 75 221 0 368 普通生
106356401031523 胡可欣 70 69 215 0 354 普通生
106356401031531 羽丽锦 67 68 219 0 354 普通生
106356401031527 陈思冰 66 61 225 0 352 普通生
106356401031554 赖思雄 64 57 275 0 396 普通生
106356401031558 王自广 75 62 224 0 361 普通生
106356401031584 邱荟颖 72 80 117 136 405 普通生
106356401031616 王逸清 75 84 114 128 401 普通生
106356401031615 王乙杰 76 79 117 128 400 普通生
106356401031599 魏雨晴 75 85 119 120 399 普通生
106356401031607 罗青青 75 83 115 125 398 普通生
106356401031610 杨静妤 65 76 117 138 396 普通生
106356401031593 张梦欣 75 79 124 117 395 普通生
106356401031595 罗欣 77 80 113 124 394 普通生
106356401031576 陈慧 73 70 116 132 391 普通生
106356401031601 赵思语 73 70 122 126 391 普通生
106356401031605 朱美琦 70 81 117 121 389 普通生
106356401031590 刘春来 72 78 114 124 388 普通生
106356401031594 万义勤 77 71 116 123 387 大学生志愿服务西部计划
106356401031606 李欣 76 79 110 121 386 普通生
106356401031577 王婳 72 78 120 114 384 普通生
106356401031614 王建灵 68 85 112 119 384 普通生
106356401031580 向洪军 74 76 112 121 383 普通生
106356401031566 史佳鑫 68 80 112 122 382 普通生
106356401031565 柯雪 71 68 119 123 381 普通生
106356401031617 李金芳 71 75 112 123 381 普通生
106356401031586 杨琴 75 80 105 118 378 普通生
106356401031585 颜玮 67 70 114 126 377 普通生
106356401031597 羊心谕 71 69 117 120 377 普通生
106356401031588 袁羽彤 67 85 103 113 368 普通生
106356401031619 陶昱安 71 61 115 121 368 普通生
106356401031579 刘影 74 71 110 120 375 少数民族骨干计划

二、公示期限及受理意见单位

1. 公示期限:2026年3月24日—3月26日。

2. 受理意见单位:西南民族教育与心理研究中心 受理电话:023-68253900。