当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
西南民族教育与心理研究中心关于2026年硕士研究生拟录取名单的公示(不含推免生)
发布时间: 2026-04-09 17:41  作者:   来源:   浏览次数:

经审核,现将我单位2026年拟录取硕士研究生的基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:

一、拟录取名单公示

考生编号 姓名 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 综合总成绩 备注
106356401031517 孙田宇 教育学原理 388 89.00 82.16 普通生
106356401031519 张晓蕊 教育学原理 368 85.20 78.24 普通生
106356401031520 许文洁 教育学原理 370 90.20 80.48 普通生
106356401031524 余一娜 教育学原理 371 78.00 75.72 普通生
106356401031526 秦敏慧 教育学原理 374 80.80 77.20 普通生
106356401031527 陈思冰 教育学原理 352 86.20 76.72 普通生
106356401031530 石磊 教育学原理 391 83.60 80.36 普通生
106356401031532 李嘉玲 教育学原理 388 85.40 80.72 普通生
106356401031541 刘睿思 教育学原理 403 76.60 79.00 普通生
106356401031546 刘宇婷 教育学原理 392 82.20 79.92 普通生
106356401031558 王自广 发展与教育心理学 361 84.40 77.08 普通生
106356401031554 赖思雄 教育技术学 396 77.80 78.64 普通生
106356401031566 史佳鑫 小学教育 382 86.00 80.24 普通生
106356401031576 陈慧 小学教育 391 84.00 80.52 普通生
106356401031579 刘影 小学教育 375 85.60 79.24 少数民族骨干计划
106356401031580 向洪军 小学教育 383 84.40 79.72 普通生
106356401031584 邱荟颖 小学教育 405 84.60 82.44 普通生
106356401031585 颜玮 小学教育 377 85.40 79.40 普通生
106356401031586 杨琴 小学教育 378 83.20 78.64 普通生
106356401031588 袁羽彤 小学教育 368 88.00 79.36 普通生
106356401031593 张梦欣 小学教育 395 85.40 81.56 普通生
106356401031594 万义勤 小学教育 387(397) 84.60 81.48 加分政策加10分(西部计划)
106356401031595 罗欣 小学教育 394 84.20 80.96 普通生
106356401031597 羊心谕 小学教育 377 87.00 80.04 普通生
106356401031599 魏雨晴 小学教育 399 86.20 82.36 普通生
106356401031601 赵思语 小学教育 391 82.00 79.72 普通生
106356401031606 李欣 小学教育 386 84.20 80.00 普通生
106356401031607 罗青青 小学教育 398 84.40 81.52 普通生
106356401031610 杨静妤 小学教育 396 84.20 81.20 普通生
106356401031614 王建灵 小学教育 384 84.00 79.68 普通生
106356401031615 王乙杰 小学教育 400 82.00 80.80 普通生
106356401031616 王逸清 小学教育 401 83.60 81.56 普通生
106356401031617 李金芳 小学教育 381 85.60 79.96 普通生

二、公示期限及受理意见单位

1.公示期限:2026年4月9日—4月15日。

2.受理意见单位:西南民族教育与心理研究中心 受理电话:023-68253900。